ମଡେଲ୍ | | 10 | 40 | 80 | 150 | 300 | 400 |
ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା (କେଜି / ସମୟ) | 10 | 40 | 80 | 150 | 300 | 400 |
ଆବରଣ ଡ୍ରମର ବ୍ୟାସ (mm) | 580 | 780 | 930 | 1200 | 1350 | 1580 |
ଆବରଣ ଡ୍ରମର ଗତି ପରିସର (rpm) | 1-25 | 1-21 | 1-16 | 1-15 | 1-13 | |
ହଟ ଏୟାର କ୍ୟାବିନେଟର ପରିସର (℃) | ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା -80 | |||||
ହଟ୍ ଏୟାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋଟରର ଶକ୍ତି (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | |
ବାୟୁ ନିଷ୍କାସନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋଟରର ଶକ୍ତି (kw) | 0.75 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | |
ମେସିନ୍ ସାମଗ୍ରିକ ଆକାର (mm) | 900 * 840 * 2000 | 1000 * 800 * 1900 | 1200 * 1000 * 1750 | 1550 * 1250 * 2000 | 1750 * 1500 * 2150 | 2050 * 1650 * 2350 |
ମେସିନ୍ ଓଜନ (କେଜି) | 220 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘ ସ୍ଥାପିତ ସତ୍ୟ ଯାହା ଏକ ରେଡର୍ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ |
ଦେଖିବାବେଳେ ଏକ ପୃଷ୍ଠାର ପଠନୀୟ |