ପରିବହନ ବୋତଲ ମେକାନିଜିମ୍ ବୋତଲ କନଭେୟର ଦେଇ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ | ସେହି ସମୟରେ, ବୋତଲ ଷ୍ଟକିପର ମେକାନିଜିମ୍ ବୋତଲକୁ ସେନ୍ସର ଦ୍ୱାରା ଫିଡର୍ ତଳ ଭାଗରେ ପକାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ |
ଟାବଲେଟ୍ / କ୍ୟାପସୁଲ୍ସ କମ୍ପନ ଦ୍ୱାରା ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡିକ ଦେଇ ଗତି କରେ, ଏବଂ ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯାଏ | କାଉଣ୍ଟର ସେନସରର ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଟାବଲେଟ୍ / କ୍ୟାପସୁଲରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ / କ୍ୟାପସୁଲକୁ ଗଣନା ଏବଂ ଭରିବା ପାଇଁ ପରିମାଣିକ କାଉଣ୍ଟର ଦ୍ୱାରା |
ମଡେଲ୍ | Tw-୨ |
କ୍ଷମତା(ବୋତଲ / ମିନିଟ୍ |) | 10-20 |
ଟାବଲେଟ୍ / କ୍ୟାପସୁଲ ଆକାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ | | # 00- # 5 କ୍ୟାପସୁଲ୍, ନରମ ଜେଲ କ୍ୟାପସୁଲ୍, dy.6-16 ମିମ ରାଉଣ୍ଡ ଟାବଲେଟ୍, dy.6-12mm ବଟିକା | |
ଭରିବା ପରିସର(PC ଗୁଡିକ) | 2-99999(ନିୟନ୍ତ୍ରିତ) |
ଭୋଲଟେଜ୍ | 220V / 1P 50Hz |
ଶକ୍ତି (kw) | 0.5 |
ବୋତଲ ପ୍ରକାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ | | 10-500ML ରାଉଣ୍ଡ କିମ୍ବା ବର୍ଗ ବୋତଲ | |
ସଠିକତା ଗଣନା କରିବା | | 99.5% ରୁ ଅଧିକ |
ପରିମାପ(mm) | 1380 * 860 * 1550 |
ମେସିନ୍ ଓଜନ(kg) | 180 |
ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘ ସ୍ଥାପିତ ତଥ୍ୟ ଯାହା ଏକ ରେଡର୍ ଦ୍ୱାରା ହ୍ରାସ ପାଇବ |
ଦେଖିବା ସମୟରେ ଏକ ପୃଷ୍ଠାର ପଠନୀୟ |