●ଲଗାତାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ (ମ୍ୟାନ୍-ମେସିନ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଯଦି ବିକଳ୍ପ ସିଲେକ୍ଟ ହୁଏ), ଯନ୍ତ୍ରଟି ଗୁଣବତ୍ତା ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ୍ ପାରାମିଟରର ସୁବିଧା ଏବଂ ପ୍ରବାହ ପ୍ରଗତିର ସୁବିଧା ପାଇଁ ସହଜ ମାନୁଆଲ ଅପରେସନ୍ |
●ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ଏବଂ କଟରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସ୍ପିଡ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, କଣିକାର ଆକାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହଜ |
●ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଶାଫ୍ଟ ବାୟୁରେ ଭରପୂର, ଏହା ସମସ୍ତ ଧୂଳିକୁ କମ୍ପାକ୍ଟରୁ ରୋକିପାରେ |
●କନିକାଲ୍ ହପର୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରର ଏକ ଗଠନ ସହିତ, ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ସମାନ ଘୂର୍ଣ୍ଣନରେ ରହିପାରେ | ଟ୍ୟାଙ୍କଟି ଏକ ଇଣ୍ଟରଲେୟର ସହିତ ତଳେ ରଖାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ବାୟୁ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବିଶିଷ୍ଟ ୱାଟର କୁଲିଂ ସର୍କୁଲାର ସିଷ୍ଟମ ସଜାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଗୁଣବତ୍ତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣେ | କଣିକାର
●ପ୍ୟାନ କଭରର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଉତ୍ତୋଳନ ସହିତ, ଟ୍ୟାଙ୍କ ଆଉଟଲେଟ୍ ଶୁଖାଇବା ଉପକରଣ, ସ୍ୱ-ସଜ୍ଜିତ ବାହୁ-ସିଡ଼ି ସହିତ ମେଳ ହେବା ସହିତ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହଜ |
●ମୃତ ସ୍ଥାନଗୁଡିକୁ ଏଡ଼ାଇ ମୁହଁର ବସ୍ତୁ ଆଉଟଲେଟ୍ ଆର୍-ଆକୃତିର ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି |
1. ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ଗ୍ରାନୁଲିଂ ସହିତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୁଇଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଗଠିତ |
2. ପାଉଡର ମେଟ୍ରିକକୁ କନିକାଲ୍ ହପର୍ ଠାରୁ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ୟାନରେ ଚାର୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ହପର୍ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ବ୍ଲେଡ୍ ମିଶ୍ରଣ କ୍ରିୟାରେ ପାତ୍ରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଜାରି ରଖିବ | ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ କୋନିକାଲ୍ ଟାଙ୍କି କାନ୍ଥର ଅବିରତ ପ୍ରଭାବରେ ତରଳ ସେତୁର ଆକାର ବ grow ଼ାଏ | ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍, ଘର୍ଷଣ ଏବଂ ବ୍ଲେଡ୍ ଏବଂ କୋନିକାଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ କାନ୍ଥ ଦ୍ୱାରା କ୍ରମ୍, ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପରିଣତ ହୁଏ | ଶେଷରେ, ହୋପର ଆଉଟଲେଟ୍ ଖୋଲିବାବେଳେ, ବ୍ଲେଡର ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗୁଲ୍ ପ୍ରଭାବରେ ଜଳୀୟ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଠେଲି ହୋଇଯାଏ |
3. ଏହି ନରମ କଣିକା ଗଠନ ହୁଏ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନିର୍ବାହ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହେଁ; ମୁଖ୍ୟତ these ଏହି ଛୋଟ ଏବଂ ସମାନ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ସିମିଲ୍-ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ରମାଗତ କାଟିବା ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ | ମୋଟାମୋଟି, ଏହି ମେସିନ୍ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବ |
ମଡେଲ୍ | | ମୋଟ ଭଲ୍ୟୁମ୍ (L) | ସର୍ବାଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ଚାର୍ଜ ପରିମାଣ (କେଜି) | ଶକ୍ତି (kw) | ଗତି (r / ମିନିଟ୍) | ଚପର ପାୱାର (kw) | ଚପର ସ୍ପିଡ୍ (r / ମିନିଟ୍) | ମୋଟ ଆକାର (mm) | ଓଜନ (କେଜି) |
HLSG10 | 10 | 1-3 | 2.2 | 30-500 | 0.8 | 300-3000 | 1150 * 1500 * 550 | 260 |
HLSG50 | 50 | 10-22 | 5.5 | 30-500 | 1.5 | 300-3000 | 1980 * 1500 * 760 | 400 |
HLSG100 | 100 | 15-40 | 11 | 20-300 | 4 | 300-3000 | 2200 * 1560 * 870 | 1540 |
HLSG200 | 200 | 30-100 | 15 | 25-500 | 4 | 300-3000 | 2500 * 1400 * 2000 | 1100 |
HLSG300 | 300 | 100-130 | 22 | 10-150 | 7.5 | 300-3000 | 2400 * 1000 * 1685 | 1800 |
HLSG400 | 400 | 130-150 | 22 | 10-150 | 7.5 | 300-3000 | 2500 * 2240 * 1200 | 2260 |
HLSG600 | 600 | 160-210 | 30 | 30-150 | 11 | 300-3000 | 2600 * 2630 * 2330 | 3000 |
ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘ ସ୍ଥାପିତ ସତ୍ୟ ଯାହା ଏକ ରେଡର୍ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ |
ଦେଖିବାବେଳେ ଏକ ପୃଷ୍ଠାର ପଠନୀୟ |