●ଯଦି ପରିଚାଳିତ ଅପ୍ସନ୍ଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଫ୍ ଅପରେସନ୍-ମେସିନ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ସହିତ, ବ techn 'ଗୁଣର ସ୍ଥିରତା, ଏବଂ ଅଗ୍ରଗାମୀ ପାରାମିଟର ପାଇଁ ସହଜ ମାନୁଆଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସହଜ ମାନୁଆଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରେ |
●ଉତ୍ତେଜକ ବ୍ଲେଡ୍ ଏବଂ କଟରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସ୍ପିଡ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍, କଣିକା ଆକାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହଜ |
●ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଶାଫ୍ଟକୁ ବାୟୁରେ ଭରିବା ସହିତ ଏହା ସମସ୍ତ ଧୂଳି କମ୍ପାକ୍ଟକୁ ରୋକିପାରେ |
●କଣ୍ଟେଲ ହପ୍ପର ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏକ ଗଠନ ସହିତ, ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ୟୁନିଫର୍ମ ଘୂର୍ଣ୍ଣନରେ ରହିପାରିବ |
●ପ୍ୟାନ କଭରର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଉଠାଇବା ସହିତ, ଶୁଖିଲା ଉପକରଣ ସହିତ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଆଉଟଲେଟ୍ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି, ସ୍ୱ-ସଜ୍ଜିତ ଆର୍-ସିଡ଼ି, ଚଳାଇବା ସହଜ ଅଟେ |
●ସାମଗ୍ରୀ ଆଉଟଲେଟ୍ ପାଟି ଆରକେ ଆକୃତିରେ ବଦଳି ଯାଇଛି, ମୃତ ସ୍ଥାନକୁ ଏଡାଇବା |
1. ପ୍ରକ୍ରିୟା ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ଗ୍ରାନୁଲେଟିଂ ସହିତ ଦୁଇଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗଠିତ |
# ପାଟିଆର ମେଟ୍ରିକାଲ୍ କଣ୍ଟେନର ପ୍ୟାନରୁ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ୟାନରେ ଚାର୍ଜ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ହପର୍ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ବ୍ଲେଡର କଣ୍ଟରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଜାରି ରଖାଯାଇପାରିବ | ଏହି ସମୟରେ, ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ବିଲୁପ୍ତ ଟ୍ୟାଙ୍କ କାନ୍ଥର କ୍ରମାଗତ ପ୍ରଭାବରେ ତରଳ ସେତୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ | ବ୍ଲେଡ୍ ଏବଂ ବୋନିଡ୍ ଟାଙ୍କି କାନ୍ଥ ଦ୍ୱାରା କ୍ରମ୍ପରି ସହିତ କ୍ରମ୍ପରି ସହିତ କ୍ରମ୍ପରି | ଶେଷରେ, ହୋପର ଆଉଟଲେଟ୍ ଖୋଲିଥିବାବେଳେ ଜଳୀୟ କଣିକା ବ୍ଲେଡର ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗୁଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ତଳେ ଠେଲି ହୋଇଯାଏ |
3. ନରମ କଣିକାଗୁଡିକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏକ୍ସଟ୍ରସ୍ରୁସିନ୍ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହେଁ; ମୁଖ୍ୟତ the ଏହି ଛୋଟ ଏବଂ ୟୁନିଫର୍ମ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ସିମିଲ୍-ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ରମାଗତ କଟିଙ୍ଗ୍ ପରେ ଗଠିତ | ମୋଟ ଉପରେ, ଏହି ମେସିନ୍ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ |
ମଡେଲ୍ | ସମୁଦାୟ ଭଲ୍ୟୁମ୍ (L) | ସର୍ବାଧିକ ସାମଗ୍ରୀର ଚାର୍ଜ ରାଶି (କେଜି) | ଶକ୍ତି (kw) | ଗତି (R / ମିନିଟ୍) | ଚପର ଶକ୍ତି (kw) | ଚପର ବେଗ (R / ମିନିଟ୍) | ସାମଗ୍ରିକ ଆକାର (MM) | ଓଜନ (କେଜି) |
HLSG10 | 10 | 1-3 | 2.2 | 30-500 | 0.8 | 300-3000 | 1150 * 1500 * 550 | 260 |
Hlsg50 | 50 | 10-22 | 5.5 | 30-500 | 1.5 | 300-3000 | 1980 * 1500 * 760 | 400 |
Hlsg100 | 100 | 15-40 | 11 | 20-300 | 4 | 300-3000 | 2200 * 1560 * 870 | 1540 |
Hlsg200 | 200 | 30-100 | 15 | 25-500 | 4 | 300-3000 | 2500 * 1400 * 2000 | 1100 |
Hlsg300 | 300 | 100-130 | 22 | 10-150 | 7.5 | 300-3000 | 2400 * 1000 * 1685 | 1800 |
HLSG400 | 400 | 130-150 | 22 | 10-150 | 7.5 | 300-3000 | 2500 * 2240 * 1200 | 2260 |
Hlsg600 | 600 | 160-210 | 30 | 30-150 | 11 | 300-3000 | 2600 * 2630 * 2330 | 3000 |
ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘ ସ୍ଥାପିତ ତଥ୍ୟ ଯାହା ଏକ ରେଡର୍ ଦ୍ୱାରା ହ୍ରାସ ପାଇବ |
ଦେଖିବା ସମୟରେ ଏକ ପୃଷ୍ଠାର ପଠନୀୟ |